Nutricia Fortimel Forticare Sensations 2,4Kcal – Υπερπρωτεϊνικό & Yπερθερμιδικό Πόσιμο Θρεπτικό Σκεύασμα – 4x125ml.
17,70 € τμχ.
Υπερπρωτεϊνικό & Υπερθερμιδικό Σκεύασμα
Γεύση Δροσιστικό Βατόμουρο
| ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ΑΝΑ 100ml | |
| Ενέργεια | kJ | 1029 |
| kcal | 245 | |
| Λιπαρά (35% En) | g | 9,6 |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | g | 2,2 |
| Πολυακόρεστα | g | 3,5 |
| Eικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) | mg | 880 |
| Eικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | mg | 585 |
| Υδατάνθρακες (41% Εn) | g | 25,1 |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | g | 13,4 |
| Λακτόζη | g | <0,35 |
| Εδώδιμες Ίνες (0% Εn) | g | 0 |
| Πρωτεΐνη (24% Εn) | g | 14,6 |
| Αλάτι | g | 0,10 |
| Βιταμίνες | ||
| Βιτ. Α | μg | 232 |
| Βιτ. D | μg | 7,85 |
| Βιτ. Ε | mg(α-ΤΕ/ΕΤ) | 4,09 |
| Βιτ. Κ | μg | 14,0 |
| Θειαμίνη | mg | 0,24 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,50 |
| Νιασίνη | mg (4,23 mg ΝΕ/ΕΝ) | 0,77 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 1,55 |
| Βιτ. Β6 | mg | 0,51 |
| Φολικό οξύ | μg | 35,4 |
| Βιτ. Β12 | μg | 1,04 |
| Βιοτίνη | μg | 10,6 |
| Βιτ. C | mg | 31,4 |
| Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία | ||
| Na | mg | 39,1 |
| Κ | mg | 98,0 |
| CI | mg | 46,8 |
| Ca | mg | 336 |
| P | mg | 287 |
| Mg | mg | 54,0 |
| Fe | mg | 2,37 |
| Zn | mg | 2,30 |
| Cu | mg | 0,34 |
| Mn | mg | 0,24 |
| F | mg | 0,25 |
| Mo | μg | 14,7 |
| Se | μg | 13,4 |
| Cr | μg | 8,48 |
| I | μg | 30,5 |
| Λοιπά | ||
| Χολίνη | mg | 99,0 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 570 |
Γεύση Δροσιστικό Μάνγκο Ροδάκινο
| ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ΑΝΑ 100ml | |
| Ενέργεια | kJ | 1029 |
| kcal | 245 | |
| Λιπαρά (35% En) | g | 9,6 |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | g | 2,2 |
| Πολυακόρεστα | g | 3,5 |
| Eικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) | mg | 880 |
| Eικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | mg | 585 |
| Υδατάνθρακες (41% Εn) | g | 25,1 |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | g | 13,5 |
| Λακτόζη | g | <0,35 |
| Εδώδιμες Ίνες (0% Εn) | g | 0 |
| Πρωτεΐνη (24% Εn) | g | 14,6 |
| Αλάτι | g | 0,10 |
| Βιταμίνες | ||
| Βιτ. Α | μg | 232 |
| Βιτ. D | μg | 7,85 |
| Βιτ. Ε | mg(α-ΤΕ/ΕΤ) | 4,09 |
| Βιτ. Κ | μg | 14,0 |
| Θειαμίνη | mg | 0,24 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,50 |
| Νιασίνη | mg (4,23 mg ΝΕ/ΕΝ) | 0,77 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 1,55 |
| Βιτ. Β6 | mg | 0,51 |
| Φολικό οξύ | μg | 35,4 |
| Βιτ. Β12 | μg | 1,04 |
| Βιοτίνη | μg | 10,6 |
| Βιτ. C | mg | 31,4 |
| Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία | ||
| Na | mg | 39,1 |
| Κ | mg | 98,0 |
| CI | mg | 46,8 |
| Ca | mg | 336 |
| P | mg | 287 |
| Mg | mg | 54,0 |
| Fe | mg | 2,25 |
| Zn | mg | 2,30 |
| Cu | mg | 0,34 |
| Mn | mg | 0,24 |
| F | mg | 0,25 |
| Mo | μg | 14,7 |
| Se | μg | 13,4 |
| Cr | μg | 8,48 |
| I | μg | 30,5 |
| Λοιπά | ||
| Χολίνη | mg | 99,0 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 570 |
To Fortimel FortiCare Sensations 2.4 kcal/ml είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση ασθενών με δυσθρεψία (υποθρεψία) υπό διατροφικό ρίσκο εμφάνισης αυτής, λόγω ασθένειας όπως καρκίνος, χρόνια καταβολική νόσος ή καχεξία.
To Fortimel FortiCare Sensations 2.4 kcal/ml είναι ένα υπερθερμιδικό, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, θρεπτικό σκεύασμα μικρού όγκου, με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη D. Ελεύθερο γλουτένης. Σε 2 γεύσεις: Δροσιστικό Βατόμουρο και Δροσιστικό Μάνγκο- Ροδάκινο, που αναπτύχθηκαν ειδικά για ογκολογικούς ασθενείς με αλλοιώσεις στη γεύση.
Σημαντική σημείωση:
Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 ετών. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 6 ετών και υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας. Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαιμία. Συνιστάται η παρακολούθηση της πρόσληψης υγρών για την διασφάλιση επαρκούς ενυδάτωσης.
Οδηγίες χρήσης:
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Έτοιμο προς χρήση. Σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα, κλείστε τη φιάλη και διατηρείστε στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.
Προτεινόμενη δοσολογία:
1-2 μπουκάλια την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Ιατρό ή τον Διαιτολόγο ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες του ασθενούς.
| Βάρος | 600 γρ. |
|---|---|
| Μορφή | Liquid |
| Ποσότητα | 4x125ml |
| Γεύση | Βατόμουρο, Μάνγκο-Ροδάκινο |

Ατομική Προστασία
Τραύμα
Διατροφή
Ακράτεια
Στομίες
Ορθοπεδικά
CPAP – BIPAP
Οξυγονοθεραπεία